(资料图片仅供参考)
C豪恩(301488)上市首日上涨126.27%,换手率达87.41%,成交额为12.80亿元。
证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为5829.36万元,占该股全天交易额的4.56%,融资偿还额为1625.19万元,最新融资余额为4204.17万元,占流通市值的比例为2.35%。上市首日融券卖出量为185.24万股,融券余量为185.24万股,最新融券余额为1.67亿元,占流通市值的9.31%。
证金公司网站显示,C豪恩上市首日转融券交易融出数量为201.05万股,共有24笔,其中,期限为14天的有8笔,合计融出数量为33.40万股,融出费率分别为15.7%、16.2%、18%、18.6%、18.71%、19.9%、20.6%、23.9%;期限为28天的有16笔,合计融出数量为167.65万股,融出费率分别为8.6%、10.6%、11.6%、12.1%、12.6%、13.6%、14.1%、14.6%、15.6%、15.7%、16.1%、17.6%、18%、18.6%、20.6%、29.6%。
公司主要从事汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售活动,主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4.49亿元,其中,特大单净流入2.43亿元,大单净流入2.06亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.54亿元,其中,买入成交额为9503.87万元,卖出成交额为5853.08万元,合计净买入3650.79万元。其中,有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1848.32万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 126.27 | 4204.17 | 2.35 | 16673.88 |
301395 | C仁信 | 2023.07.03 | -8.21 | 1109.07 | 1.32 | 0.00 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | -21.67 | 137.55 | 0.23 | 0.00 |
301210 | C金杨 | 2023.06.30 | -11.32 | 811.19 | 0.96 | 0.00 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.30 | -14.50 | 2654.19 | 1.20 | 10687.00 |
688582 | C芯动 | 2023.06.30 | 75.21 | 9765.76 | 4.52 | 0.00 |
688429 | C时创 | 2023.06.29 | 63.91 | 3617.42 | 3.86 | 4843.27 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
标签: