(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,东莞控股(000828)获外资卖出45.32万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有东莞控股903.74万股,占流通股0.87%,累计持股成本11.39元,持股亏损18.72%。
东莞控股最近5个交易日下跌2.11%,陆股通累计净卖出126.96万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价9.43元;最近20个交易日下跌9.39%,陆股通累计净卖出131.5万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价9.76元;最近60个交易日下跌7.58%,陆股通累计净买入292.49万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价9.79元。
东莞控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 903.74万 | 0.87 | -423.03万 | -45.32万 | 11.39 |
2023-6-5 | 949.06万 | 0.91 | -45.96万 | -4.87万 | 11.29 |
2023-6-2 | 953.93万 | 0.92 | -268.05万 | -28.22万 | 11.28 |
2023-6-1 | 982.15万 | 0.94 | -403.52万 | -42.6万 | 11.23 |
2023-5-31 | 1024.75万 | 0.99 | -56.01万 | -5.95万 | 11.16 |
2023-5-30 | 1030.7万 | 0.99 | -104.16万 | -11.04万 | 11.15 |
2023-5-29 | 1041.74万 | 1.00 | -461.07万 | -48.58万 | 11.13 |
2023-5-25 | 1090.32万 | 1.05 | -204.64万 | -21.65万 | 11.06 |
2023-5-24 | 1111.97万 | 1.07 | -149.66万 | -15.72万 | 11.03 |
2023-5-23 | 1127.68万 | 1.08 | -138.76万 | -14.35万 | 11.01 |
标签: