(相关资料图)
4月27日公开信息显示,深股通席位共现身16只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月27日共有51只个股上榜龙虎榜,其中,16只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有天宇股份、光启技术、中天金融等,净买入金额分别为6305.46万元、5691.73万元、3560.52万元。净卖出的有中文在线、英维克、奥飞娱乐等,净卖出金额分别为19678.88万元、10387.17万元、1862.62万元。
4月27日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
300702 | 天宇股份 | 6305.46 | 20.02 | 8.70 |
002625 | 光启技术 | 5691.73 | 10.02 | 3.11 |
000540 | 中天金融 | 3560.52 | -10.45 | 8.10 |
000950 | 重药控股 | 2935.43 | 9.99 | 7.69 |
000719 | 中原传媒 | 2461.35 | -4.90 | 9.68 |
001337 | 四川黄金 | 1243.64 | -2.87 | 33.60 |
000620 | 新华联 | 468.39 | 9.93 | 8.62 |
301211 | 亨迪药业 | 323.87 | 9.37 | 38.28 |
002803 | 吉宏股份 | 260.02 | -9.98 | 16.94 |
001301 | 尚太科技 | 29.88 | 10.01 | 4.26 |
301239 | 普瑞眼科 | -118.69 | 17.99 | 12.39 |
000681 | 视觉中国 | -769.05 | -10.00 | 4.23 |
300709 | 精研科技 | -963.18 | -20.01 | 11.39 |
002292 | 奥飞娱乐 | -1862.62 | -10.03 | 13.15 |
002837 | 英维克 | -10387.17 | -10.00 | 6.14 |
300364 | 中文在线 | -19678.88 | -20.01 | 26.44 |
标签: