(资料图片)
3月30日重庆银行发布2022年度分配预案,拟10派3.95元(含税),预计派现金额合计为13.72亿元。派现额占净利润比例为28.19%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.73%。这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.95元(含税) | 13.72 | 4.73 |
2021.12.31 | 10派3.9元(含税) | 13.55 | 3.35 |
2020.12.31 | 10派3.73元(含税) | 12.96 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入134.65亿元,同比下降7.23%,实现净利润48.68亿元,同比增长4.38%,基本每股收益为1.31元,加权平均净资产收益率为10.2%。
按申万行业统计,重庆银行所属的银行行业共有19家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是建设银行,派现金额为972.54亿元,其次是农业银行、中国银行,派现金额为777.66亿元、682.98亿元。(数据宝)
2022年度银行行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601939 | 建设银行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.88 | 2468000.00 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信银行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 无锡银行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江阴银行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: